Totem of Charged Flames
Uncommon · Relic · Totem · Item level 10 · No level requirement Independently observed · BOP
Twink check
For a level 19 Night Elf Druid (change it in the bar at the top).
- A level 19 night_elf druid cannot equip Totem of Charged Flames Restricted to shaman; Only shamans can use totems.
- They cannot obtain it through any known source, and it is not tradeable.
- Lowest level required by any known acquisition path: 4 (provisional: some requirements on that path are not confirmed).
Can equip? No
| Required level | Yes | Requires level 1 |
| Class restriction | No | Restricted to shaman |
| Race restriction | Yes | No race restriction |
| Faction | Yes | No faction restriction |
| Proficiency | No | Only shamans can use totems |
| Required skill | Yes | No profession requirement |
| Required reputation | Yes | No reputation requirement |
Can obtain? No
Character boundQuest gated
Quest reward: Call of Fire No · path minimum 10 (provisional)
- Totem of Charged Flames reward from Call of Fire [independently_observed]
- Quest "Call of Fire" (#1522): Requires level 10 [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1522): Restricted to shaman [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1522): horde only [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1524): Requires level 10 [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1524): Restricted to shaman [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1524): horde only [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1525): Requires level 10 [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1525): Restricted to shaman [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1525): horde only [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1526): Requires level 10 [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1526): Restricted to shaman [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1526): horde only [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1527): Requires level 10 [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1527): Restricted to shaman [reported]
- Quest "Call of Fire" (#1527): horde only [reported]
Quest reward: Meddlesome Mages No · path minimum 4 (provisional)
- Totem of Charged Flames reward from Meddlesome Mages [independently_observed]
- Quest "The Windshapers" (#92595): Requires level 4 [reported]
- Quest "The Windshapers" (#92595): class restriction is not known [unknown]
- Quest "The Windshapers" (#92595): race restriction is not known [unknown]
- Quest "The Windshapers" (#92595): horde only [reported]
- Quest "The Windshapers" (#92595): Reputation requirement is not known [unknown]
- Quest "Meddlesome Mages" (#94411): Requires level 4 [observed]
- Quest "Meddlesome Mages" (#94411): class restriction is not known [unknown]
- Quest "Meddlesome Mages" (#94411): race restriction is not known [unknown]
- Quest "Meddlesome Mages" (#94411): horde only [observed]
- Quest "Meddlesome Mages" (#94411): Reputation requirement is not known [unknown]
Quest reward: Call of Fire No · path minimum 10 (provisional)
- Totem of Charged Flames reward from Call of Fire [independently_observed]
- Quest "Call of Fire" (#94465): Requires level 10 [observed]
- Quest "Call of Fire" (#94465): Restricted to shaman [observed]
- Quest "Call of Fire" (#94465): race restriction is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#94465): Reputation requirement is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#94466): Requires level 10 [observed]
- Quest "Call of Fire" (#94466): Restricted to shaman [observed]
- Quest "Call of Fire" (#94466): race restriction is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#94466): Reputation requirement is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#94467): Requires level 10 [observed]
- Quest "Call of Fire" (#94467): Restricted to shaman [observed]
- Quest "Call of Fire" (#94467): race restriction is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#94467): Reputation requirement is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#94468): Requires level 10 [observed]
- Quest "Call of Fire" (#94468): Restricted to shaman [observed]
- Quest "Call of Fire" (#94468): race restriction is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#94468): Reputation requirement is not known [unknown]
Quest reward: Call of Fire No · path minimum 10 (provisional)
- Totem of Charged Flames reward from Call of Fire [independently_observed]
- Quest "Call of Fire" (#97243): Requires level 10 [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97243): Restricted to shaman [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97243): Restricted to skyborne_horde [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97243): Reputation requirement is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#97244): Requires level 10 [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97244): Restricted to shaman [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97244): Restricted to skyborne_horde [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97244): Reputation requirement is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#97245): Requires level 10 [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97245): Restricted to shaman [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97245): Restricted to skyborne_horde [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97245): Reputation requirement is not known [unknown]
- Quest "Call of Fire" (#97257): Requires level 10 [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97257): Restricted to shaman [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97257): Restricted to skyborne_horde [observed]
- Quest "Call of Fire" (#97257): Reputation requirement is not known [unknown]
Acquisition levels
- Lowest observed (obtained)
- None observed
- Lowest observed (equipped)
- None observed
- Confirmed minimum
- Unknown. Observations show when it has been obtained, not the minimum.
Forever changes
Not found in the Classic data, so it may be new in WoW: Forever. The Classic data may be incomplete.
Item data
| Field | Value | Status | Notes |
|---|---|---|---|
| Bind | BOP | Independently observed | 2 independent sources. |
| Item class | Armor | Independently observed | 2 independent sources. |
| Item level | 10 | Independently observed | 3 independent sources. |
| Item subclass | Totem | Independently observed | 2 independent sources. |
| Name | Totem of Charged Flames | Independently observed | 2 independent sources. |
| Quality | Uncommon | Independently observed | 3 independent sources. |
| Required level | None | Independently observed | 2 independent sources. Disputed: 4 (reported). |
| Slot | Relic | Independently observed | 2 independent sources. |
| Allowable classes | Shaman | Independently observed | 2 independent sources. |
| Allowable races | Any | Independently observed | 2 independent sources. |
| Armor | — | Observed | |
| Effects | Equip: Reduces the mana cost of Flame Shock and Lightning Bolt by 5 Mana. | Observed | |
| Faction | Any | Inferred | |
| Icon file id | 134919 | Observed | |
| Required reputation | None | Observed | |
| Required skill | None | Observed | |
| Resistances | — | Independently observed | 2 independent sources. |
| Sell price | 0c | Observed | Changed at 1.60.1.70245 → 1.60.1.70450. |
| Stats | Independently observed | 3 independent sources. | |
| Tooltip | Totem of Charged Flames, Binds when picked up, Relic Totem, Classes: Shaman | Observed | |
| Unique | false | Independently observed | 2 independent sources. |
| Weapon | — | Observed |
Known sources
- Reward from: Call of Fire Independently observed
- Reward from: Meddlesome Mages Independently observed
- Reward from: Call of Fire Independently observed
- Reward from: Call of Fire Independently observed
Evidence and provenance (64 claims)
| Field | Value | Status | Build | Source | Observer |
|---|---|---|---|---|---|
| Allowable classes | Shaman | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Allowable classes | Shaman | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Allowable classes | Shaman | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Allowable races | Any | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Allowable races | Any | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Allowable races | Any | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Armor | — | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Armor | — | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Bind | BOP | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Bind | BOP | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Bind | BOP | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Effects | Equip: Reduces the mana cost of Flame Shock and Lightning Bolt by 5 Mana. | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Faction | Any | Inferred | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Faction | Any | Inferred | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Icon file id | 134919 | Reported | forever 1.60.1.70170 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Icon file id | 134919 | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Icon file id | 134919 | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Item class | Armor | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Item class | Armor | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Item class | Armor | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Item level | 10 | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Item level | 10 | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Item level | 10 | Observed | forever 1.60.1.70338 | ForeverLevelingBiS item stats (via Polestar) · Item stats: ForeverLevelingBiS (MIT), © Thunder, via Polestar (GPL-3.0) by Fitz | polestar-itemdb |
| Item level | 10 | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Item subclass | Totem | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Item subclass | Totem | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Item subclass | Totem | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Name | Totem of Charged Flames | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Name | Totem of Charged Flames | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Name | Totem of Charged Flames | Reported | forever 1.60.1.70374 | Polestar Codex · Quest, NPC, object and item data, via Polestar (GPL-3.0) by Fitz | polestar |
| Name | Totem of Charged Flames | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Quality | Uncommon | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Quality | Uncommon | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Quality | Uncommon | Observed | forever 1.60.1.70338 | ForeverLevelingBiS item stats (via Polestar) · Item stats: ForeverLevelingBiS (MIT), © Thunder, via Polestar (GPL-3.0) by Fitz | polestar-itemdb |
| Quality | Uncommon | Reported | forever 1.60.1.70374 | Polestar Codex · Quest, NPC, object and item data, via Polestar (GPL-3.0) by Fitz | polestar |
| Quality | Uncommon | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Required level | None | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Required level | None | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Required level | 4 | Reported | forever 1.60.1.70338 | ForeverLevelingBiS item stats (via Polestar) · Item stats: ForeverLevelingBiS (MIT), © Thunder, via Polestar (GPL-3.0) by Fitz | polestar-itemdb |
| Required level | None | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Required reputation | None | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Required reputation | None | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Required skill | None | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Required skill | None | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Resistances | — | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Resistances | — | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Resistances | — | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Sell price | 69c | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Sell price | 69c | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Sell price | 0c | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Slot | Relic | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Slot | Relic | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Slot | Relic | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Stats | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 | |
| Stats | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c | |
| Stats | Observed | forever 1.60.1.70338 | ForeverLevelingBiS item stats (via Polestar) · Item stats: ForeverLevelingBiS (MIT), © Thunder, via Polestar (GPL-3.0) by Fitz | polestar-itemdb | |
| Stats | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools | |
| Tooltip | Totem of Charged Flames, Binds when picked up, Relic Totem, Classes: Shaman | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Tooltip | Totem of Charged Flames, Binds when picked up, Relic Totem, Classes: Shaman | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Unique | false | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Unique | false | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
| Unique | false | Observed | forever 1.60.1.70450 | wago.tools client tables · Game data: World of Warcraft client tables via wago.tools | wago-tools |
| Weapon | — | Reported | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon (uploaded by players) | account:1 |
| Weapon | — | Observed | forever 1.60.1.70245 | Forever Twinking Collector addon | addon:41c2d828f20a6b368edf044c |
Comments (0)
Sign in to post. Sign in